领导关怀<<
 
 园区媒体<<
 
 推荐企业<<
 
序号 标题 发布日期 浏览次数
1187 原材料价格的上升打击了美国和欧盟的纺织业 2012-5-15 11
1186 欧盟纺织品标签有新规,企业要多留心 2012-5-15 11
1185 欧盟将禁止进口含NPE纺织品 2012-5-15 13
1184 宁波对菲律宾进出口全面下降,纺织品出口仅升1.1% 2012-5-15 10
1183 贸易前景不容乐观,五月贸易顺差或将持稳 2012-5-15 11
1182 欧盟纺织品标签新法规废除和取代老法规 2012-5-15 10
1181 纺织强国纲要:到2012年纤维制品出口总额4千亿美... 2012-5-10 15
1180 湖南:纺织出口下行压力加大 2012-5-10 18
1179 日本出台染料新规出口企业应提供相应报告 2012-5-10 13
1178 一季度中国纺服装出口同比增长3% 2012-5-10 16
1177 台湾前4月出口纺织品减6.4% 2012-5-10 16
1176 两岸纺织企业联手成立“绿能纤维联盟” 2012-5-10 17
1175 多地纺织服装外贸企业一季度成绩不理想 2012-5-10 9
1174 日本纺织业出台自律新规 2012-5-10 7
1173 纺织企业众生相:出口冷暖 企业自知 2012-5-10 7
第1页/总11页 | 总163条 首页 上一页 下一页 尾页 共11页
 

© 浙江海宁经编产业园区管委会 版权所有 2010-2015
Tel:0573-7987875 本站网络实名:海宁经编科技园
浙ICP备05046910号  实时实景控件下载